구분 | 학급수 | 남학생수 | 여학생수 | 합계 |
---|---|---|---|---|
합계 | 6 | 41 | 24 | 65 |
1학년 | 1 | 5 | 1 | 6 |
2학년 | 1 | 5 | 3 | 8 |
3학년 | 1 | 4 | 4 | 8 |
4학년 | 1 | 9 | 5 | 14 |
5학년 | 1 | 10 | 2 | 12 |
6학년 | 1 | 8 | 9 | 17 |
교 원 | 지방공무원 | 학교회계직 | 총 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
교 장 |
교 감 |
부 장 |
교 사 |
유 치 원 |
특 수 |
보 건 |
원 어 민 |
계 | 행 정 실 장 |
행 정 주 무 관 |
계 | 실 무 사 |
사 서 |
돌 봄 |
종 일 반 |
특 수 운 영 직 |
23 |
1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |